LES POINTS TECHNIQUES DES MACHINES STIHL – TRACTEURS DE PELOUSE

Tracteurs de pelouse en détail

Lexique

  • (C) Confort
  • (L) Equipement de luxe
  • (S) Ejection Latérale
  • (X) Modèle de base
  • (Z) Moteur bicylindre B&S
MODELE LARGEUR DE COUPE SURFACE MOTEUR PUISSANCE NOMINALE (KW/PS)
RT 4082 80 cm 4000 m2 STIHL EVC 4000 8.2 / 11.1
RT 4097 SX 95 cm 6000 m2 STIHL EVC 4000 8.9 / 12.1
RT 4112 SZ 110 cm 8000 m2 STIHL EVC 7000 12.6 / 17.1
RT 5097 95 cm 6000 m2 STIHL EVC 4000 8.2 / 11.1
RT 5097 Z 95 cm 6000 m2 STIHL EVC 7000 12.2 / 16.6
RT 6112 ZL 110 cm 8000 m2 STIHL EVC 7000 12.2 / 16.6
RT 6127 ZL 125 cm 10000 m2 STIHL EVC 8000 15.6 / 21.2
0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notifier de
guest
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Retour en haut